| Nexus One - Технические характеристики | |
|---|---|
| Общее | |
| Процессор | SnapDragon с частотой 1ГГц (Qualcomm QSD 8250) |
| Опер. система: | Android 2.1 (Eclair) |
| Экран: | 3.7-дюймовый емкостной AMOLED-экран WVGA-разрешения (854×480 ) |
| Батарейка: | 1400мАч |
| Габариты | |
| Ширина: | 59.8mm |
| Высота: | 119mm |
| Толщина: | 11.5mm |
| Вес: | 130 грамм, 100гр без батареи |
| Коммуникации | |
| Сети: | UMTS Band 1/4/8 (2100/AWS/900) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 2Mbps |
| WiFi: | 802.11b/g/n |
| Bluetooth: | 2.1 + EDR, A2DP stereo Bluetooth |
| Камера: | |
| Снимки: | 5Mpx (разрешение до 2592 × 1944) |
| Вспышка: | LED |
| Захват видео: | Видеозахват при разрешении 720*480 пикселей от 30 кадров в секунду и выше зависит от освещенности |
| Разное | Возможность добавлять в фотографии информацию о месторасположении снимка |
| Память | |
| Оперативная: | 512MB |
| Flash: | 512MB |
| SD Card: | 4GB, расширяется до 32GB |
| Время работы от батареи | |
| Разговора: | до 10 часов в сетях 2G до 7 часов в сетях 3G |
| Простоя: | до 290 часов в сетях 2G до 250 часов в сетях 3G |
| Интернет: | до 5 часов, при использовании 3G до 6,5 часов, при использовании Wi-Fi |
| Воспроизведение видео: | до 7 часов |
| Воспроизведение аудио: | до 20 часов |
| Разное | |
| Слоты расширения: | MicroSD, MicroUSB |
| Выход для наушников: | 3.5мм |
| Микрофон: | Два микрофона |
| Дополнительно | |
| Официальная страница: | Google Nexus One |